PartNumber | CLAN089WA03 XG |
Znamka | CPT |
Velikost | 8.9 |
Aplikacija | Pad & Tablet |
Resolucija | 800×1280 |
Sestava | a-Si TFT-LCD, CELL |
Svetlost | |
CR | 900:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
znamka | CPT |
model | CLAN089WA03 XG |
velikost diagonale | 8.9 inch |
vrsta | a-Si TFT-LCD, CELL |
slikovnih pik | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
aktivno območje | 119.28(H)×190.848(V) mm |
obris dim. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 900:1 (Typ.) (TM) |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
vidni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
način delovanja | HFFS, Normally Black, Transmissive |
debelina plošče | 0.45+0.45 mm |
prepustnost | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
podpira barvo | 16.7M 60% NTSC |
Izvor svetlobe | No B/L |
utež | - |
namenjen za | Pad & Tablet |
hitrost sličic | - |
plošča na dotik | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |