PartNumber | WEO012864DB |
Znamka | Winstar |
Velikost | 0.96 |
Aplikacija | Handheld & PDA H |
Resolucija | 128×64 |
Sestava | PM-OLED, OLED |
Svetlost | |
CR | |
Barve | Mono(Blue) |
Osvetlitev ozadja | self |
Vmesnik | |
znamka | Winstar |
model | WEO012864DB |
velikost diagonale | 0.96 inch |
vrsta | PM-OLED, OLED |
slikovnih pik | 128×64 149PPI |
konfiguracijo | Rectangle |
aktivno območje | 21.738(H)×10.858(V) mm |
obris dim. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
območje okvirja | 23.938(H)×12.058(V) mm |
zdravljenje | - |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | - |
vidni kot | - |
način delovanja | - |
podpira barvo | Mono(Blue) |
Izvor svetlobe | self |
utež | - |
namenjen za | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
hitrost sličic | - |
plošča na dotik | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |