PartNumber | TM047JVHN05 |
Znamka | TIANMA |
Velikost | 4.7 |
Aplikacija | - |
Resolucija | 720×1280 |
Sestava | a-Si TFT-LCD , Assem |
Svetlost | |
CR | 800:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | WLED |
Vmesnik | MIPI |
znamka | TIANMA |
velikost diagonale | 4.7 inch |
slikovnih pik | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
aktivno območje | 58.104(H)×103.296(V) mm |
svetilnost | 450 cd/m² (Typ.) |
smer pogleda | Symmetry |
vidni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
podpira barvo | 16.7M 85% NTSC |
utež | 28.3g (Typ.) |
hitrost sličic | 60Hz |
tip vmesnika | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
napajanje | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
okolju | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
model | TM047JVHN05 |
vrsta | a-Si TFT-LCD , Assembly |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
obris dim. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
kontrastno razmerje | 800:1 (Typ.) (TM) |
odzivni čas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
način delovanja | - |
Izvor svetlobe | WLED [5S2P] , W/O Driver |
namenjen za | |
plošča na dotik | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |