PartNumber | SL1916ML-01 |
Znamka | STI |
Velikost | 15.5 |
Aplikacija | PID |
Resolucija | 1280×390 |
Sestava | LCM |
Svetlost | 400 |
CR | 1000:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | CCFL |
Vmesnik | LVDS |
znamka plošče | STI |
panelni model | SL1916ML-01 |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost plošče | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
resolucija | 1280(RGB)×390 |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno območje | 376.32×114.66 mm |
oris | 396×137.7 mm |
površino | Antiglare, Hard coating (3H) |
svetlost | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 1000:1 (Typ.) |
barve zaslona | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
odzivni čas | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
vidni kot | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
pogostost | 60Hz |
tip svetilke | 2 pcsCCFLWithout Driver |
signalni vmesnik | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
vhodna napetost | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplikacija | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |