PartNumber | LS057T3SX03 |
Znamka | Sharp |
Velikost | 5.7 |
Aplikacija | Mobile Phone |
Resolucija | 1080×1920 |
Sestava | LCM, CG-Silicon |
Svetlost | |
CR | 1300:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | 9S2P |
Vmesnik | |
proizvajalec | Sharp |
ime modela | LS057T3SX03 |
velikost zaslona | 5.7 inch |
vrsto zaslona | LCM, CG-Silicon |
število slikovnih pik | 1080(RGB)×1920 (FHD) 386PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 70.956 × 126.144 (H×V) |
obris (mm) | 75.189 × 152.08 (H×V×D) |
svetilnost | 550 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
odgovor | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
dober pogled na | Symmetry |
način dela | New Mode2, Normally Black, Transmissive |
barvna globina | 16.7M 95% NTSC |
osvetlitev ozadja | 9S2P WLED , No Driver |
masa | 36.1g (Typ.) |
uporablja za | Mobile Phone |
hitrost osveževanja | 60Hz |
zaslon na dotik | Embeded Touch |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 60 °C |
CLAA057VC01CT | CPT | 5.7 | 640×480 |
EL320.240.36 IN | Lumineq | 5.7 | 320×240 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G057QN01 V1 | AUO | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G23 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KG057QV1CA-G020W | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM057QB1T09 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ057Q3DC03 | SHARP | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |
NL6448BC18-03F | NLT | 5.7 | 640×480 |