PartNumber | HSD010HPW1-P01 |
Znamka | HannStar |
Velikost | 0.96 |
Aplikacija | - |
Resolucija | 80×160 |
Sestava | a-Si TFT-LCD , CELL |
Svetlost | |
CR | 800:1 |
Barve | 50% |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
znamka plošče | HannStar |
velikost plošče | 0.96" |
resolucija | 80(RGB)×160, 187PPI |
prikazno območje | 10.8(W)×21.696(H) mm |
svetlost | 0 cd/m² |
vidni kot | - |
najboljši pogled na | Symmetry |
globina stekla | 0.40+0.40 mm |
barve zaslona | 50% NTSC |
teža plošče | - |
panelni model | HSD010HPW1-P01 |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , CELL |
slikovnih pik | RGB Vertical Stripe |
odprtina okvirja | - |
kontrastno razmerje | 800:1 (Typ.) (TM) |
način prikaza | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
odzivni čas | - |
transmisivnost | - |
tip svetilke | No B/L |
aplikacija |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |