PartNumber | ECX114AKU-6 |
Znamka | SONY |
Velikost | 16.5 |
Aplikacija | IA |
Resolucija | 1920×1080 |
Sestava | OLED |
Svetlost | 250 |
CR | 5000:1 |
Barve | 1.07B |
Osvetlitev ozadja | self |
Vmesnik | LVDS |
znamka plošče | SONY |
panelni model | ECX114AKU-6 |
vrsta plošče | AM-OLED , OLED |
velikost plošče | 16.5 inch |
resolucija | 1920(RGB)×1080 , FHD |
aktivno območje | 365.76×205.74 mm |
oris | 416.2×253.6×32.1 mm |
površino | Antireflection |
svetlost | 250 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 5000 : 1 (Typ.) |
barve zaslona | 1.07B (10-bit), CIE1931109% |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(L/R/U/D) |
pogostost | 60Hz |
signalni vmesnik | LVDS (2 ch, 10-bit), 77 pins |
vhodna napetost | 5/28V (Typ.) |
rohs: | |
aplikacija | IA |
G240HW01 V0 | AUO | 24.0 | 1920×1080 |
KCG075VG2BE-G00 | Kyocera | 7.5 | 640×480 |
LCBHBT161M | NAN YA | 5.7 | 320×240 |
LM32015T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LQ104V1DG33 | SHARP | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
M150GNN2 R1 | IVO | 15.0 | 1024×768 |
M190EN01 V1 | AUO | 19.0 | 1280×1024 |
NL10260BC19-01D | NLT | 8.9 | 1024×600 |
TM150TDSG52 | Tianma | 15.0 | 1024×768 |