PartNumber | VX039-FHM-MN0 |
Znamka | BOE |
Velikost | 0.39 |
Aplikacija | HMD VR AR |
Resolucija | 1920×1080 |
Sestava | OLED, Si-OLED |
Svetlost | |
CR | 10000:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | self |
Vmesnik | |
proizvajalec | BOE |
ime modela | VX039-FHM-MN0 |
velikost zaslona | 0.39 inch |
vrsto zaslona | OLED, Si-OLED |
število slikovnih pik | 1920(RGB)×1080 (FHD) 5712PPI |
ureditev | RGB Delta |
aktivna površina (mm) | 8.7 × 4.5 (H×V) |
obris (mm) | - |
svetilnost | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
vidni kot | 45/45/40/40 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | - |
barvna globina | 16.7M 69% NTSC |
osvetlitev ozadja | self |
masa | - |
uporablja za | HMD VR AR |
hitrost osveževanja | 90Hz |
zaslon na dotik | Without |
Storage Temp.: -45 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |