PartNumber | VVX27T176H00 |
Znamka | Panasonic |
Velikost | 27.0 |
Aplikacija | Medical Imaging |
Resolucija | 2560×1440 |
Sestava | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svetlost | |
CR | 1500:1 |
Barve | 1.07B |
Osvetlitev ozadja | WLED |
Vmesnik | |
znamka | Panasonic |
model | VVX27T176H00 |
velikost diagonale | 27.0 inch |
vrsta | a-Si TFT-LCD, LCM |
slikovnih pik | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
aktivno območje | 596.736(H)×335.664(V) mm |
obris dim. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
območje okvirja | 602(H)×340.7(V) mm |
zdravljenje | Antiglare |
svetilnost | 350 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 1500:1 (Typ.) (TM) |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
način delovanja | IPS, Normally Black, Transmissive |
podpira barvo | 1.07B 109% NTSC |
Izvor svetlobe | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
utež | 3.30Kgs (Typ.) |
namenjen za | Medical Imaging |
hitrost sličic | 60Hz |
plošča na dotik | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |