PartNumber | V750DK2-Q01 |
Znamka | Innolux |
Velikost | 75 |
Aplikacija | TV Sets |
Resolucija | 3840×2160 |
Sestava | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svetlost | |
CR | 5000:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
proizvajalec | Innolux |
ime modela | V750DK2-Q01 |
velikost zaslona | 75 inch |
vrsto zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
število slikovnih pik | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
obris (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.32 (H×V×D) |
površina okvirja (mm) | - |
zdravljenje | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dober pogled na | Symmetry |
način dela | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
debelina stekla | - |
transmisivnost | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
barvna globina | 16.7M 72% NTSC |
osvetlitev ozadja | No B/L |
masa | 4.62±0.23Kgs |
uporablja za | TV Sets |
hitrost osveževanja | - |
zaslon na dotik | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |