PartNumber | TM050JDHN19-02 |
Znamka | TIANMA |
Velikost | 5.0 |
Aplikacija | Mobile Phone |
Resolucija | 720×1280 |
Sestava | Assembly, a-Si TFT |
Svetlost | |
CR | 800:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | 6S2P |
Vmesnik | |
proizvajalec | TIANMA |
ime modela | TM050JDHN19-02 |
velikost zaslona | 5.0 inch |
vrsto zaslona | Assembly, a-Si TFT-LCD |
število slikovnih pik | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
obris (mm) | 68.2 × 138.44 × 2.35 (H×V×D) |
površina okvirja (mm) | - |
zdravljenje | Clear |
svetilnost | 450 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dober pogled na | Symmetry |
način dela | SFT, Normally Black, Transmissive |
barvna globina | 16.7M 70% NTSC |
osvetlitev ozadja | 6S2P WLED , No Driver |
masa | 33.0g (Typ.) |
uporablja za | Mobile Phone |
hitrost osveževanja | - |
zaslon na dotik | On-Cell Touch |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -30 ~ 70 °C |
A050VW02 V0 | AUO | 5.0 | 480×800 |
AMS495QA01 | Samsung | 5.0 | 960×544 |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
EE050NA-04A | Innolux | 5.0 | 640×480 |
H497DAN01.0 | AUO | 5.0 | 1080×1920 |
LM5Q321 | SHARP | 5.0 | 320×240 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
PA050XS1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W52MS3 | TOSHIBA | 5.0 | |
TM050QDH01 | Tianma | 5.0 | 640×480 |