PartNumber | TDA-XGA0970 |
Znamka | TRULY |
Velikost | 9.7 |
Aplikacija | Industrial |
Resolucija | 1024×768 |
Sestava | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svetlost | |
CR | 900:1 |
Barve | 262K |
Osvetlitev ozadja | WLED |
Vmesnik | |
znamka | TRULY |
model | TDA-XGA0970 |
velikost diagonale | 9.7 inch |
vrsta | a-Si TFT-LCD, LCM |
slikovnih pik | 1024(RGB)×768 [XGA] 132PPI |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
aktivno območje | 196.608(H)×147.456(V) mm |
obris dim. | 210.2(H)×166.3(V) ×7.65(D) mm |
območje okvirja | 198.61(H)×149.46(V) mm |
zdravljenje | - |
svetilnost | 340 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 900:1 (Typ.) (TM) |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
vidni kot | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
način delovanja | IPS, Normally Black, Transmissive |
podpira barvo | 262K 50% NTSC |
Izvor svetlobe | WLED , W/O Driver |
utež | - |
namenjen za | Industrial |
hitrost sličic | 60Hz |
plošča na dotik | 4-wire Resistive Touch |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
AM-1024768M2TMQW-T00H | AMPIRE | 9.7 | 1024×768 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
LP097QX3-SPAV | LG Display | 9.7 | 1536×2048 |
LP097X02-SLAA | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLG4 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLN1 | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LP097X02-SLQE | LG Display | 9.7 | 1024×768 |
LTN097QL01-A02 | Samsung | 9.7 | 2048×1536 |
LTN097XL01-A01 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |
LTN097XL01-A02 | Samsung | 9.7 | 1024×768 |