PartNumber | ST7461D04-3 |
Znamka | CSOT |
Velikost | 75 |
Aplikacija | TV Sets |
Resolucija | 3840×2160 |
Sestava | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svetlost | |
CR | 3000:1 |
Barve | 1.07B |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
proizvajalec | CSOT |
ime modela | ST7461D04-3 |
velikost zaslona | 75 inch |
vrsto zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
število slikovnih pik | 3840(RGB)×2160 (UHD) 59PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 1650.24 × 928.26 (H×V) |
obris (mm) | 1662.24 × 941.96 × 1.34 (H×V×D) |
površina okvirja (mm) | - |
zdravljenje | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (2H), Reflection 3.1% (Typ.) |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dober pogled na | Symmetry |
način dela | HVA, Normally Black, Transmissive |
debelina stekla | 0.50+0.50 mm |
transmisivnost | 4.8% (Typ.)(with Polarizer) |
barvna globina | 1.07B 97% sRGB |
osvetlitev ozadja | No B/L |
masa | 5.10Kgs (Typ.) |
uporablja za | TV Sets |
hitrost osveževanja | 120Hz |
zaslon na dotik | - |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |