PartNumber | ST7461D02-B |
Znamka | CSOT |
Velikost | 75 |
Aplikacija | TV Sets |
Resolucija | 3840×2160 |
Sestava | a-Si TFT-LCD, CELL |
Svetlost | |
CR | 6000:1 |
Barve | 1.07B |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
znamka | CSOT |
model | ST7461D02-B |
velikost diagonale | 75 inch |
vrsta | a-Si TFT-LCD, CELL |
slikovnih pik | 3840(RGB)×2160 [UHD] 59PPI |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
aktivno območje | 1650.24(H)×928.26(V) mm |
obris dim. | 1662.24(H)×942.22(V) ×1.35(D) mm |
območje okvirja | - |
zdravljenje | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 6000:1 (Typ.) (TM) |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | 8.5 (Typ.)(G to G) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
način delovanja | HVA, Normally Black, Transmissive |
debelina plošče | 0.50+0.50 mm |
prepustnost | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
podpira barvo | 1.07B 99% sRGB |
Izvor svetlobe | No B/L |
utež | 4.87Kgs (Max.) |
namenjen za | TV Sets |
hitrost sličic | 120Hz |
plošča na dotik | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |