PartNumber | SG5461B01-2 |
Znamka | CSOT |
Velikost | 55 |
Aplikacija | Digital Signage Vide |
Resolucija | 1920×1080 |
Sestava | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svetlost | |
CR | 4000:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
proizvajalec | CSOT |
ime modela | SG5461B01-2 |
velikost zaslona | 55 inch |
vrsto zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
število slikovnih pik | 1920(RGB)×1080 (FHD) 40PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
obris (mm) | 1212.7 × 683.5 × 1.33 (H×V×D) |
površina okvirja (mm) | - |
zdravljenje | Antiglare (Haze 25%) |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
dober pogled na | Symmetry |
način dela | HVA, Normally Black, Transmissive |
debelina stekla | 0.50+0.50 mm |
transmisivnost | 6.5% (Typ.)(with Polarizer) |
barvna globina | 16.7M 72% NTSC |
osvetlitev ozadja | No B/L |
spojni šiv | - |
uporablja za | Digital Signage Video Wall |
hitrost osveževanja | 60Hz |
zaslon na dotik | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EUE-SEU1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFM1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUN-THB3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUD-SDA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN01 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN14 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
ST5461D01-1 | CSOT | 55 | 3840×2160 |
T546HB01 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
T550HVN01.3 CELL | AUO | 55 | 1920×1080 |