PartNumber | SG3151B05-6 |
Znamka | CSOT |
Velikost | 32.0 |
Aplikacija | Desktop Monitor Gami |
Resolucija | 1920×1080 |
Sestava | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svetlost | |
CR | 4000:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
proizvajalec | CSOT |
ime modela | SG3151B05-6 |
velikost zaslona | 32.0 inch |
vrsto zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
število slikovnih pik | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
obris (mm) | 709 × 405.65 × 1.24 (H×V×D) |
površina okvirja (mm) | - |
zdravljenje | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 12 (Typ.)(G to G) ms |
dober pogled na | Symmetry |
način dela | HVA, Normally Black, Transmissive |
debelina stekla | 0.40+0.50 mm |
transmisivnost | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
barvna globina | 16.7M 72% NTSC |
osvetlitev ozadja | No B/L |
masa | - |
uporablja za | Desktop Monitor Gaming |
hitrost osveževanja | 240Hz |
zaslon na dotik | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |