PartNumber | PD050QX2 |
Znamka | E Ink |
Velikost | 5.0 |
Aplikacija | |
Resolucija | 320×240 |
Sestava | LCM |
Svetlost | 550 |
CR | 700:1 |
Barve | 262K |
Osvetlitev ozadja | WLED |
Vmesnik | Parallel/Serial |
znamka plošče | PVI |
panelni model | PD050QX2 |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost plošče | 5.0 inch |
resolucija | 320(RGB)×240 , QVGA |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno območje | 102.72×75.72 mm |
oris | 119.3×91.4×7.8 mm |
površino | Antiglare |
svetlost | 550 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 700:1 (Typ.) |
barve zaslona | 262K (6-bit) |
odzivni čas | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
vidni kot | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip svetilke | 3S8PWLEDWithout Driver |
signalni vmesnik | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
vhodna napetost | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |