PartNumber | P320HVN05.0 CELL |
Znamka | AUO |
Velikost | 32.0 |
Aplikacija | Digital Signage Gami |
Resolucija | 1920×1080 |
Sestava | a-Si TFT-LCD, CELL |
Svetlost | |
CR | 4000:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
znamka | AUO |
model | P320HVN05.0 CELL |
velikost diagonale | 32.0 inch |
vrsta | a-Si TFT-LCD, CELL |
slikovnih pik | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
aktivno območje | 698.4(H)×392.85(V) mm |
obris dim. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
območje okvirja | - |
zdravljenje | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 4000:1 (Typ.) (TM) |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | 6.5 (Typ.)(G to G) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
način delovanja | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
debelina plošče | 0.50+0.50 mm |
prepustnost | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
podpira barvo | 16.7M 74% NTSC |
Izvor svetlobe | No B/L |
utež | - |
namenjen za | Digital Signage Gaming |
hitrost sličic | 144Hz |
plošča na dotik | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |