PartNumber | P320HVN04.3 |
Znamka | AUO |
Velikost | 32.0 |
Aplikacija | Digital Signage Outd |
Resolucija | 1920×1080 |
Sestava | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svetlost | |
CR | 4000:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | WLED |
Vmesnik | |
znamka | AUO |
model | P320HVN04.3 |
velikost diagonale | 32.0 inch |
vrsta | a-Si TFT-LCD, LCM |
slikovnih pik | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
aktivno območje | 698.4(H)×392.85(V) mm |
obris dim. | 721.2(H)×415.65(V) ×58.5(D) mm |
območje okvirja | 701.46(H)×395.85(V) mm |
zdravljenje | Antiglare (Haze 28%), Hard coating (3H) |
svetilnost | 1500 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 4000:1 (Typ.) (TM) |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | 8 (Typ.)(G to G) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
način delovanja | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
podpira barvo | 16.7M 72% sRGB |
Izvor svetlobe | WLED , 50K hours , With LED Driver |
utež | 5.20Kgs (Typ.) |
namenjen za | Digital Signage Outdoor High Brightness |
hitrost sličic | 60Hz |
plošča na dotik | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |