PartNumber | N160JCA-GE1 |
Znamka | Innolux |
Velikost | 16.0 |
Aplikacija | Laptop |
Resolucija | 1920×1200 |
Sestava | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svetlost | |
CR | 1200:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | WLED |
Vmesnik | |
znamka | Innolux |
model | N160JCA-GE1 (CMN1613) |
velikost diagonale | 16.0 inch |
vrsta | a-Si TFT-LCD, LCM |
slikovnih pik | 1920(RGB)×1200 [WUXGA] 141PPI |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
aktivno območje | 344.68(H)×215.42(V) mm |
obris dim. | 349.68(H)×225.32(V) ×4.9(D) mm |
območje okvirja | - |
zdravljenje | Antiglare, Hard coating (3H) |
svetilnost | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 1200:1 (Typ.) (TM) |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
način delovanja | AAS, Normally Black, Transmissive |
podpira barvo | 16.7M 45% NTSC |
Izvor svetlobe | WLED , 15K hours , With LED Driver |
slog oblike | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
namenjen za | Laptop |
hitrost sličic | 60Hz |
plošča na dotik | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-W01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT05-001 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT01-A02 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |