PartNumber | M320DVN02.0 |
Znamka | AUO |
Velikost | 32.0 |
Aplikacija | Desktop Monitor |
Resolucija | 2560×1440 |
Sestava | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svetlost | |
CR | 3000:1 |
Barve | 1.07B |
Osvetlitev ozadja | WLED |
Vmesnik | |
znamka | AUO |
model | M320DVN02.0 |
velikost diagonale | 32.0 inch |
vrsta | a-Si TFT-LCD, LCM |
slikovnih pik | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 91PPI |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
aktivno območje | 708.48(H)×398.52(V) mm |
obris dim. | - |
svetilnost | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 3000:1 (Typ.) (TM) |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
način delovanja | VA, Normally Black, Transmissive |
podpira barvo | 1.07B 100% sRGB |
Izvor svetlobe | WLED |
utež | - |
namenjen za | Desktop Monitor |
hitrost sličic | 60Hz |
plošča na dotik | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |