PartNumber | M315DVR01.3 CELL |
Znamka | AUO |
Velikost | 32.0 |
Aplikacija | Desktop Monitor Gami |
Resolucija | 2560×1440 |
Sestava | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svetlost | |
CR | 3000:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
proizvajalec | AUO |
ime modela | M315DVR01.3 CELL |
velikost zaslona | 32.0 inch |
vrsto zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
število slikovnih pik | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
obris (mm) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
površina okvirja (mm) | - |
zdravljenje | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dober pogled na | Symmetry |
način dela | VA, Normally Black, Transmissive |
debelina stekla | 0.40+0.40 mm |
transmisivnost | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
barvna globina | 16.7M 68% NTSC |
osvetlitev ozadja | No B/L |
masa | 766g (Typ.) |
uporablja za | Desktop Monitor Gaming |
hitrost osveževanja | 165Hz |
zaslon na dotik | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |