PartNumber | M280DCA-P3B |
Znamka | Innolux |
Velikost | 28.0 |
Aplikacija | Desktop Monitor |
Resolucija | 3840×2160 |
Sestava | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svetlost | |
CR | 1000:1 |
Barve | 1.07B |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
proizvajalec | Innolux |
ime modela | M280DCA-P3B |
velikost zaslona | 28.0 inch |
vrsto zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
število slikovnih pik | 3840(RGB)×2160 (UHD) 157PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 620.928 × 341.28 (H×V) |
obris (mm) | 631.73 × 353.28 (H×V×D) |
površina okvirja (mm) | - |
zdravljenje | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
dober pogled na | Symmetry |
način dela | AAS, Normally Black, Transmissive |
debelina stekla | - |
transmisivnost | 3.39% (Typ.) |
barvna globina | 1.07B 73% DCI-P3 |
osvetlitev ozadja | No B/L , No Driver |
masa | TBD |
uporablja za | Desktop Monitor |
hitrost osveževanja | 60Hz |
zaslon na dotik | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |