PartNumber | M250HTN01.8 CELL |
Znamka | AUO |
Velikost | 24.5 |
Aplikacija | Desktop Monitor |
Resolucija | 1920×1080 |
Sestava | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svetlost | |
CR | 1000:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
proizvajalec | AUO |
ime modela | M250HTN01.8 CELL |
velikost zaslona | 24.5 inch |
vrsto zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
število slikovnih pik | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
obris (mm) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
površina okvirja (mm) | - |
zdravljenje | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
dober pogled na | 6 o'clock |
način dela | TN, Normally White, Transmissive |
debelina stekla | 0.50+0.50 mm |
transmisivnost | 4.8% (Typ.) |
barvna globina | 16.7M 72% NTSC |
osvetlitev ozadja | No B/L |
masa | - |
uporablja za | Desktop Monitor |
hitrost osveževanja | 240Hz |
zaslon na dotik | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |