PartNumber | LTA120W1-T01 |
Znamka | Samsung |
Velikost | 12.0 |
Aplikacija | DPF |
Resolucija | 800×480 |
Sestava | LCM |
Svetlost | 350 |
CR | 300:1 |
Barve | 262K |
Osvetlitev ozadja | CCFL |
Vmesnik | TTL |
znamka plošče | SAMSUNG |
panelni model | LTA120W1-T01 |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost plošče | 12.0 inch |
resolucija | 800(RGB)×480 , WVGA |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno območje | 261.6×156.96 mm |
oris | 283×173 mm |
površino | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
svetlost | 350 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 300:1 (Typ.) |
barve zaslona | 262K (6-bit) |
odzivni čas | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) |
vidni kot | 60/60/45/45 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
pogostost | 60Hz |
tip svetilke | 1 pcsCCFLWithout Driver |
signalni vmesnik | TTL (1 ch, 6-bit), 60 pins |
vhodna napetost | 3.3/5.0/20V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGG) |
rohs: | |
aplikacija | DPF |
AT056TN52 V.3 | Innolux | 5.6 | 640×480 |
AT070TN84 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT080TN01 | Innolux | 8.0 | 800×480 |
DLC0700EZG-1 | Other | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A21 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD090IDW1-A00 | HannStar | 9.0 | 800×480 |
HSD100IFW1-F03 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW2-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
PA079DS4 | E Ink | 7.9 | 480×234 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |