PartNumber | LH220Q13-SC01 |
Znamka | LG Display |
Velikost | 2.2 |
Aplikacija | MPH |
Resolucija | 240×320 |
Sestava | CELL |
Svetlost | 0 |
CR | 300:1 |
Barve | 262K |
Osvetlitev ozadja | No B/L |
Vmesnik | CPU |
znamka plošče | LG Display |
panelni model | LH220Q13-SC01 |
vrsta plošče | LTPS TFT-LCD , CELL |
velikost plošče | 2.2 inch |
resolucija | 240(RGB)×320 , QVGA |
način prikaza | IPS, Normally Black, Transmissive |
aktivno območje | 33.84×45.12 mm |
oris | 37.84×53.62 mm |
površino | Hard coating (2H) |
globina stekla | 0.30+0.30 mm |
kontrastno razmerje | 300:1 (Typ.) |
barve zaslona | 262K (6-bit), CIE193163% |
odzivni čas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
vidni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
voznik ic | Suggest S6D1121 |
signalni vmesnik | CPU |
vhodna napetost | 2.8V (Typ.) |
rohs: | |
aplikacija | MPH |
BTL507212-W677L | BOE | 5.0 | 720×1280 |
C0283QGLD-T | CMEL | 2.8 | 240×320 |
CM546B1-002 | CSOT | 5.5 | 1080×1920 |
DLC0220BMG | Other | 2.2 | 240×320 |
LH220Q32-FD01 | LG Display | 2.2 | 320×320 |
LH240Q29-SH04 | LG Display | 2.4 | 240×320 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SJ11 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LMS340KC01-001 | Samsung | 3.4 | 720×480 |
TD025THEB5 | TPO | 2.5 | 320×240 |