PartNumber | LC370WUD-SCM1 |
Znamka | LG Display |
Velikost | 37 |
Aplikacija | TV Sets |
Resolucija | 1920×1080 |
Sestava | a-Si TFT-LCD , LCM |
Svetlost | |
CR | 1300:1 |
Barve | 16.7M/1.06B |
Osvetlitev ozadja | - |
Vmesnik | |
znamka plošče | LG Display |
velikost plošče | 37" |
resolucija | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
prikazno območje | 819.36(W)×460.89(H) mm |
svetlost | - |
vidni kot | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
najboljši pogled na | Symmetry |
barve zaslona | 16.7M/1.06B |
pogostost | - |
utež | - |
panelni model | LC370WUD-SCM1 |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , LCM |
slikovnih pik | RGB Vertical Stripe |
odprtina okvirja | - |
kontrastno razmerje | 1300:1 (Typ.) (TM) |
način prikaza | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
odzivni čas | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
tip svetilke | |
zaslon na dotik | Without |
aplikacija | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |