PartNumber | GCX159AKZ |
Znamka | JDI |
Velikost | 4.7 |
Aplikacija | Mobile Phone |
Resolucija | 480×800 |
Sestava | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svetlost | |
CR | 900:1 |
Barve | 69% |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
proizvajalec | JDI |
ime modela | GCX159AKZ |
velikost zaslona | 4.7 inch |
vrsto zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
število slikovnih pik | 480(RGB)×800 (WVGA) 200PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 60.84 × 101.4 (H×V) |
obris (mm) | 63.84 × 108.98 × 0.4 (H×V×D) |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | - |
dober pogled na | Symmetry |
način dela | Normally Black, Transmissive |
debelina stekla | - |
transmisivnost | 5.1% (Typ.)(with Polarizer) |
barvna globina | 69% NTSC |
osvetlitev ozadja | No B/L |
masa | 6.80g (Typ.) |
uporablja za | Mobile Phone |
hitrost osveževanja | - |
zaslon na dotik | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AMS465GS53 | Samsung | 4.7 | 720×1280 |
DMF50081NF-SFW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
G321EV5B000 | SII | 4.7 | 320×240 |
GCX123AKQ-E | JDI | 3.5 | 240×320 |
GCX141AKM-E | SONY | 3.2 | 240×400 |
GCX142AKM-E | SONY | 6.1 | 800×480 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32K101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |