PartNumber | CV320H2-F01 |
Znamka | CHOT |
Velikost | 32.0 |
Aplikacija | TV Sets |
Resolucija | 1366×768 |
Sestava | a-Si TFT-LCD, CELL |
Svetlost | |
CR | 3500:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
znamka | CHOT |
model | CV320H2-F01 |
velikost diagonale | 32.0 inch |
vrsta | a-Si TFT-LCD, CELL |
slikovnih pik | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
konfiguracijo | RGB Horizontal Stripe |
aktivno območje | 697.685(H)×392.256(V) mm |
obris dim. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
območje okvirja | - |
zdravljenje | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 3500:1 (Typ.) (TM) |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | 8 (Typ.)(G to G) |
vidni kot | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
način delovanja | Normally Black, Transmissive |
debelina plošče | 0.50+0.50 mm |
prepustnost | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
podpira barvo | 16.7M 68% NTSC |
Izvor svetlobe | No B/L |
utež | 863g (Typ.) |
namenjen za | TV Sets |
hitrost sličic | 60Hz |
plošča na dotik | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |