PartNumber | COG-PVLSZT056-01 |
Znamka | BOE |
Velikost | 10.1 |
Aplikacija | Outdoor High Brightn |
Resolucija | 1280×720 |
Sestava | a-Si TFT-LCD, LCM |
Svetlost | |
CR | 1000:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | WLED |
Vmesnik | |
znamka | BOE |
model | COG-PVLSZT056-01 |
velikost diagonale | 10.1 inch |
vrsta | a-Si TFT-LCD, LCM |
slikovnih pik | 1280(RGB)×720 [WXGA] 145PPI |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
aktivno območje | 223.68(H)×125.82(V) mm |
obris dim. | 255.53(H)×163.92(V) ×12.29(D) mm |
območje okvirja | - |
zdravljenje | Hard coating, Reflection 3.5% (Max.) |
svetilnost | 800 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 1000:1 (Typ.) (TM) |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
vidni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
način delovanja | ADS, Normally Black, Transmissive |
podpira barvo | 16.7M 74% NTSC |
Izvor svetlobe | WLED [10S3P] , 50K hours , W/O Driver |
utež | TBD |
namenjen za | Outdoor High Brightness |
hitrost sličic | 60Hz |
plošča na dotik | PCAP |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B101AW03 V0 | AUO | 10.1 | 1024×600 |
B101EAN02.2 | AUO | 10.1 | 800×1280 |
B101XAN01.3 | AUO | 10.1 | 1366×768 |
HSD100IFW1-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW1-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×576 |
HSD101PFW3-D00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LP101WSA-TLA1 | LG Display | 10.1 | 1024×600 |
LQ101K5DZ01 | SHARP | 10.1 | 1280×422 |
N101L6-L0C | Innolux | 10.1 | 1024×600 |
VVX10F011B00 | Panasonic | 10.1 | 1920×1200 |