PartNumber | CLAG057WB51 |
Znamka | CPT |
Velikost | 5.7 |
Aplikacija | Mobile Phone |
Resolucija | 720×1440 |
Sestava | CELL, a-Si TFT-LCD |
Svetlost | |
CR | 1000:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | No |
Vmesnik | |
proizvajalec | CPT |
ime modela | CLAG057WB51 |
velikost zaslona | 5.7 inch |
vrsto zaslona | CELL, a-Si TFT-LCD |
število slikovnih pik | 720(RGB)×1440 282PPI |
ureditev | RGB Vertical Stripe |
aktivna površina (mm) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
obris (mm) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
površina okvirja (mm) | - |
zdravljenje | Without Polarizer |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
vidni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
odgovor | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
dober pogled na | Symmetry |
način dela | FFS, Normally Black, Transmissive |
debelina stekla | 0.15+0.15 mm |
transmisivnost | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
barvna globina | 16.7M 72% NTSC |
osvetlitev ozadja | No B/L |
masa | - |
uporablja za | Mobile Phone |
hitrost osveževanja | - |
zaslon na dotik | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |