PartNumber | CLAA370WA03SC |
Znamka | CPT |
Velikost | 37 |
Aplikacija | LCTV |
Resolucija | 1366×768 |
Sestava | LCM |
Svetlost | 400 |
CR | 1200:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | CCFL |
Vmesnik | LVDS |
znamka plošče | CPT |
panelni model | CLAA370WA03SC |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost plošče | 37 inch |
resolucija | 1366(RGB)×768 , WXGA |
način prikaza | MVA, Normally Black, Transmissive |
aktivno območje | 819.6×460.8 mm |
oris | 877×514.6 mm |
površino | Hard coating (3H) |
svetlost | 400 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 1200:1 (Typ.) |
barve zaslona | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
odzivni čas | 8 (Typ.)(G to G) |
vidni kot | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
pogostost | 60Hz |
tip svetilke | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
signalni vmesnik | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
vhodna napetost | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
aplikacija | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |