PartNumber | B156ZAN02.2 |
Znamka | AUO |
Velikost | 15.6 |
Aplikacija | Laptop |
Resolucija | 3840×2160 |
Sestava | LTPS TFT-LCD, LCM |
Svetlost | |
CR | 800:1 |
Barve | 16.7M |
Osvetlitev ozadja | WLED |
Vmesnik | |
znamka | AUO |
model | B156ZAN02.2 (AUO22EB) |
velikost diagonale | 15.6 inch |
vrsta | LTPS TFT-LCD, LCM |
slikovnih pik | 3840(RGB)×2160 [UHD] 282PPI |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
aktivno območje | 345.6(H)×194.4(V) mm |
obris dim. | 358.14(H)×224.4(V) ×3.2(D) mm |
območje okvirja | - |
zdravljenje | Antiglare |
svetilnost | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 800:1 (Typ.) (TM) |
smer pogleda | Symmetry |
odzivni čas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
vidni kot | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
način delovanja | AHVA, Normally Black, Transmissive |
podpira barvo | 16.7M 72% NTSC |
Izvor svetlobe | WLED , 15K hours , With LED Driver |
slog oblike | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
namenjen za | Laptop |
hitrost sličic | 60Hz |
plošča na dotik | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
B156HW01 V4 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
CLAA156WA15A | CPT | 15.6 | 1366×768 |
LP156WF1-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-A11 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT02-D02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-J08 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |
N156B6-L06 | Innolux | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-L11 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |