PartNumber | AC018MUZ2 |
Znamka | TPO |
Velikost | 1.8 |
Aplikacija | Mobile Phone Handhel |
Resolucija | 128×160 |
Sestava | a-Si TFT-LCD, CELL |
Svetlost | |
CR | - |
Barve | 262K |
Osvetlitev ozadja | - |
Vmesnik | |
znamka | TPO |
model | AC018MUZ2 |
velikost diagonale | 1.8 inch |
vrsta | a-Si TFT-LCD, CELL |
slikovnih pik | 128(RGB)×160 114PPI |
konfiguracijo | RGB Vertical Stripe |
aktivno območje | 28.416(H)×35.52(V) mm |
obris dim. | 32.42(H)×44.02(V) mm |
območje okvirja | - |
zdravljenje | Without Polarizer |
svetilnost | 0 cd/m² |
kontrastno razmerje | - |
smer pogleda | - |
odzivni čas | - |
vidni kot | - |
način delovanja | TN, Normally White, Transflective |
podpira barvo | 262K |
Izvor svetlobe | |
utež | - |
namenjen za | Mobile Phone Handheld & PDA |
hitrost sličic | 70Hz |
plošča na dotik | Without |
COG Suggest 1 source chips |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
EPW1802AA | Futaba | 1.8 | 160×32 |
LCX036AMT | SONY | 1.8 | 1604×1204 |
LM18WGSBZ05 | SHARP | 1.8 | 120×160 |
P18BD2 | E Ink | 1.8 | 480×234 |
RGS18160128FH003 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
RGS18160128FH007 | RiTdisplay | 1.8 | 160×128 |
TM018FDZ02 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
TM018FDZ12 | Tianma | 1.8 | 128×160 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |