PartNumber | A015AN05 V2 |
Znamka | AUO |
Velikost | 1.5 |
Aplikacija | DSC |
Resolucija | 280×220 |
Sestava | LCM |
Svetlost | 300 |
CR | 300:1 |
Barve | 262K |
Osvetlitev ozadja | WLED |
Vmesnik | Serial RGB |
znamka plošče | AUO |
panelni model | A015AN05 V2 |
vrsta plošče | a-Si TFT-LCD , LCM |
velikost plošče | 1.5 inch |
resolucija | 280×220 |
način prikaza | TN, Normally White, Transmissive |
aktivno območje | 29.96×22.66 mm |
oris | 37.06×34 mm |
površino | Hard coating (3H) |
svetlost | 300 cd/m² (Typ.) |
kontrastno razmerje | 300:1 (Typ.) |
barve zaslona | 262K (6-bit) |
odzivni čas | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
vidni kot | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
tip svetilke | 1 pcsWLED |
signalni vmesnik | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
vhodna napetost | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
aplikacija | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |